Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΠΕΡΣΙΔΗΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΠΕΡΣΙΔΗΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

6.3.15

Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΕΡΣΙΔΗ



Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΕΡΣΙΔΗ ΣΤΗΝ ΒΙΕΝΝΗ

22.1.09

ΕΦΥΓΕ Ο ΓΙΓΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΣΙΔΗΣ







Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Συνδέσμου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ Πειραιώς, εκφράζουν την βαθύτατη οδύνη τους για την απώλεια του Δημήτρη Περσίδη, ο οποίος έφυγε σήμερα από κοντά μας σε ηλικία 62 ετών. Ο Δημήτρης Περσίδης ήταν από τα βασικά στελέχη της ομάδας του Νίκου Γουλανδρή και έγραψε χρυσές σελίδες δόξας, τιμώντας όσο λίγοι τη φανέλα με το δαφνοστεφανομένο έφηβο. Ο Δημήτρης Περσίδης ανήκει πλέον στο πάνθεον των ηρώων της χρυσής ιστορίας του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ και του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Τί γίγαντας ήταν αυτός! Τί άρχοντας στο παιχνίδι του! Μετέδιδε όχι μόνο την τεράστια κλάση του, αλλά και την απαράμιλλη ψυχραιμία του σε όλη την ομάδα. Έρχόταν κάθε χρόνο και έβλεπε 2-3 παιχνίδια της ομάδας μας και καθόταν ανάμεσά μας σαν απλός σωστός γαύρος - χωρίς ταρατατζούμ και παράτες. Σπάνιος άνθρωπος, με βαθιά ευρωπαϊκή κουλτούρα.Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ δεν θα τον ξεχάσει ποτέ.


ΤΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΓΚΟΛ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΕΡΣΙΔΗ ΜΕ ΤΗ ΦΑΝΕΛΛΑ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ:

1) 30/04/1973 (Πρωτάθλημα 1972-73, 29η Αγωνιστική), ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 6-0 (48' Περσίδης 3-0)
2) 13/05/1973 (Πρωτάθλημα 1972-73, 31η Αγωνιστική), ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 4-1 (54' Περσίδης 2-1)
3) 27/05/1973 (Πρωτάθλημα 1972-73, 33η Αγωνιστική), ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΡΗΣ 2-1 (23' Περσίδης 1-0)
4) 11/11/1973 (Πρωτάθλημα 1973-74, 8η Αγωνιστική), ΕΘΝΙΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-1 (5' Περσίδης 1-1)
5) 27/01/1974 (Πρωτάθλημα 1973-74, 17η Αγωνιστική), ΚΑΒΑΛΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-2 (33' Περσίδης 0-1)
6) 30/01/1974 (Κύπελλο 1973-74, Προκριματική Φάση "32"), ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 5-2 (85' Περσίδης 5-2)
7) 03/02/1974 (Πρωτάθλημα 1973-74, 18η Αγωνιστική), ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 3-0 (13' Περσίδης 1-0)
8) 17/02/1974 (Πρωτάθλημα 1973-74, 20η Αγωνιστική), ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΙΓΑΛΕΩ 5-0 (20' Περσίδης 1-0)
9) 03/03/1974 (Πρωτάθλημα 1973-74, 21η Αγωνιστική), ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ 11-0 (61' Περσίδης 7-0)
10) 10/03/1974 (Πρωτάθλημα 1973-74, 22η Αγωνιστική) ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-2 (17' Περσίδης 0-1)
11) 27/03/1974 (Κύπελλο 1973-74, Προημιτελική Φάση) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 3-0 (10' Περσίδης 1-0)
12) 02/02/1975 (Πρωτάθλημα 1974-75, 17η Αγωνιστική), ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 2-1 (70' Περσίδης 1-1)
13) 23/03/1975 (Πρωτάθλημα 1974-75, 23η Αγωνιστική), ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΙΓΑΛΕΩ 6-1 (78' Περσίδης 6-1)
14) 13/04/1975 (Πρωτάθλημα 1974-75, 26η Αγωνιστική), ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΟΚ 3-2 (60' Περσίδης 3-1)
15) 28/05/1975 (Κύπελλο 1974-75, Ημιτελική Φάση), ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΟΚ 4-0 (13' Περσίδης 1-0)

Τον σχετικό πίνακα τον πήρα από το ιστολόγιο του σύγγαυρου Pesetero. Τον ευχαριστώ πολύ.